
|
ENTRAINEMENT P’TITE FOULEE groupes 1 -2 |
||
| date | entrainement | observation |
| 17-sept | footing 30' 10 x 400 VMA récup 1' entre chaque 400M | allure VMA |
| 24-sept | ||
| 01-oct | 30' footing + 5 x 1000m récup 1'30 | allure VMA |
| 08-oct | 30 footing + 8 x 500 M récup 1'15" entre chaque 500M | allure VMA |
| 15-oct | footing 30' + '10x(1'vite /30' lent) | vitesse |
| 22-oct | 30' footing +5x800 VMA récup 1'30 entre chaque 800M | VMA |
| 29-oct | 30' footing + 12 x 45" vite/lent | vitesse |
| 05-nov | 30' footing + 3 x 2000M récup 2'30 | seuil |
| 12-nov | footing 30' + 5 x 1000 M récup 1'30 entre chaque | VMA |
| 19-nov | footing 30' + 2 x (6 x30/30) récup 3' entre chaque | vitesse |
| 26-nov | footing 30' 2 x 8' au seuil récup 3' | seuil |
| 03-déc | footing 30' + 200/300/400/300/200 x2 fois récup 5' en tre chaque série | VMA |
| 10-déc | footing 30' + 5 x 1000 M récup 1'30 entre chaque | VMA |
| 17-déc | séance nature | |
|
ENTRAINEMENT P’TITE FOULEE G3 G4 |
||