|
|
![]() |
TEST DU KM 2011
|
![]() |
| TEST DU KM | |||
| Nom | Prénom | Temps | |
| ANTOINE | Esteban | 3'17" |
G R O U P E
1
|
| PELUYET | Bruno | 3'21" | |
| MICHALLON | Jerome | ||
| DELCROIX | Damien | 3'24" | |
| ARVOIS | Pascal | ||
| ALLIBE | Samuel | 3'29" | |
| GUILLON | Sébastien | 3'31" | |
| BONETON | Maxime | 3'34" | |
| PERRIER | René | 3'34" | |
| FERREYRE | Christian | 3'36" | |
| CROUZEVIER | Jean Yves | 3'38" | |
| CHERPAZ | Pascal | ||
| MARTIN | Sophie | 3'43 | |
| CARLES | Thierry | 3'43" | |
| CELLARD | Denis | ||
| FALAVEL | Jerome | ||
| PEROTTINO | Bertrand | ||
| FEREYRE | Christian | ||
| WILSIUS | Alain | ||
| VIDAL | Franck | ||
| DOMINGUEZ | Silveiro | 3'45" | |
| FAURE | Patrice | 3'46" | |
| MASCRE | Denis | 3'46" | |
| ANTOINE | AnaÏS | 3'47" | |
| JACOB | Stéphane | 3'48" |
G R O U P E 2
|
| BENTO | Carlos | 3'50" | |
| CANET | Christian | 3'52" | |
| RAVASCO | Bruno | ||
| NICOLLET | Sébastien | ||
| DROUARD | Lydia | ||
| REMILLIEUX | Vviane | ||
| PORTE | Nathalie | ||
| MANIN | Christian | ||
| DROUARD | André | ||
| PERRINE | |||
| MUNERA | José | ||
| PAGNOTTE | Gladys | 3'53 | |
| BEGOT | Denis | ||
| GUIGAL | Thierry | ||
| GRENARD | Georges | ||
| LEGUILLOU | Olivier | 3'54" | |
| PERRIER | Sébastien | 3'58" | |
| GENEVE | Peggy | 3'58" | |
| BEUGNOT | Pascal | ||
| SAVAYONI | Hélène | 3'59" | |
| ROLLAND | Marjorie | 4' | |
| PISCAGLIA | Marc | 4'03" | |
| ALLEGRE | Roger | 4'09" | |
| REUX | Bernard | 4'09" | |
| MARTINU | Perrine | 4'11" |
G R O U P E 3
|
| JANKOV | Ingrid | 4'12" | |
| HURTIER | Martine | 4'12" | |
| GONTERO | Jean François | 4'15" | |
| PISCAGLIA | Patricia | 4'18" | |
| PEYROUSE | Denis | 4'23" | |
| OLSZEWSKI | Pascal | 4'25" | |
| LAVIGNE | Michel | ||
| PARPETTE | Franck | ||
| ODWORT | Sandrine | ||
| SCHIRO | Berengere | ||
| TEYSSIER | Frederic | ||
| LEGUILLOU | Olivier | ||
| JACOB | Stéphane | ||
| RAVASCO | Karine | ||
| GALLIFFET | Isabelle | 4'26" | |
| GAROYAN | Ingrid | ||
| REYNAUD | Michel | 4'42" | |
| VITTOZ | Cécille | 4'42" | |
| RIVORY | Estelle | 4'45" |
G R O U P E 4
|
| ODWROT | Sandrine | 4'47" | |
| FELIX | Carole | 4'57" | |
| COLIN | Marie | 5'09" | |
| DAMIAN | Albert | 5'15" | |
| LAVIGNE | Isabelle | 5'18" | |
| DOREY | Agnes | ||
| DEBARD | Yvette | ||
| BLANCO | Sophie | ||
| PARPETTE | Bernadette | ||
| PRAS | Pascale | ||
| METRAL | Agnes | ||
| JANKON | Ingrid | ||
| ROCHE | Catherine | ||
| MUNERA | Raphaelle | ||
| NOVENT | David | ||
| GABIER | Véronique | ||
| BRUNEL | Valérie | 5'20 | |
| LESCOT | Mireille | 5'27" | |
| BAUDRY | Caroline | 5'47" | |
| BALAIN | Marie | 6'02" | |
| MABINON | Harmony | 6'22" | |
| VILLIER | Fabrice | ||